Parte I, Capítulos 15–25 (pp. 251–380) de Computer Science I.
Capítulos
| Cap. | Título | Página |
|---|---|---|
| 15 | Fundamentos (Hello World, preprocesador, main(), E/S) | 253 |
| 16 | Condicionales (comparar cadenas/caracteres) | 271 |
| 17 | Bucles | 283 |
| 18 | Funciones (prototipos, punteros, paso por referencia, punteros a función) | 291 |
| 19 | Manejo de Errores (códigos de error del lenguaje, POSIX, enums para códigos de error) | 305 |
| 20 | Arrays (memoria dinámica, arrays 2-D contiguos, estructuras de datos dinámicas) | 313 |
| 21 | Cadenas (arrays de caracteres, biblioteca de cadenas, conversiones, tokenización) | 325 |
| 22 | E/S de Archivos (texto plano, binario) | 335 |
| 23 | Estructuras (anidadas, arrays de, funciones factory y to-string) | 341 |
| 24 | Recursión | 357 |
| 25 | Búsqueda y Ordenamiento (comparador + punteros a función, ordenar punteros) | 361 |
Qué Expone C
- Punteros y paso por referencia (Cap. 18) — hace concreto el paso por referencia.
- Memoria manual:
malloc/free, arrays 2-D contiguos (arrays y memoria dinámica). - Sin excepciones → códigos de error / POSIX / enums (manejo de errores).
- Sin cadenas nativas → arrays de caracteres terminados en null (cadenas).
- Sin clases → structs + funciones factory aproximan los objetos.
- Los punteros a función impulsan los comparadores en búsqueda y ordenamiento.
Objetivo típico: CS1 para estudiantes de Ingeniería en Computación.
Citas
[1] Computer Science I, Parte I, pp. 251–380.